以下為5月30日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
銅 156175 1450 2975 154650 -1525 93300 61350
釜山 67950 0 1600 66350 -1600 41325 25025
新奧爾良19125 1050 350 19825 +700 10625 9200
高雄 20425 0 800 19625 -800 10150 9475
鹿特丹 16975 0 0 16975 0 9025 7950
漢堡 16600 0 50 16550 -50 10200 6350
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽(yáng) 38775 0 175 3600 -175 1525 2075
巴生 0 400 0 400 +400 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論