單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16810 16910 16860.00 320.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16690 16790 16740.00 320.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13510 13550 13530.00 20.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13570 13590 13580.00 20.00 元/噸
鎳 1# 101850 103150 102500.00 1700.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14450 14600 14525.00 175.00 元/噸
銅 1# 44680 44750 44715.00 580.00 元/噸
錫 1# 137050 139550 138300.00 750.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論