單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 20020 20120 20070.00 -30.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19900 20000 19950.00 -30.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14760 14800 14780.00 -40.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14820 14840 14830.00 -40.00 元/噸
鎳 1# 119250 120850 120050.00 1000.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15920 16100 16010.00 00.00 元/噸
銅 1# 51370 51470 51420.00 30.00 元/噸
錫 1# 141550 144550 143050.00 1250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論