-------------------------------------------------------------------------
以下為3月22日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 704850 0 9025 695825 -9025 444400 251425
高雄 7825 0 0 7825 0 1475 6350
底特律 7000 0 0 7000 0 6875 125
巴爾的摩 8100 0 0 8100 0 7075 1025
新加坡 154375 0 2000 152375 -2000 99900 52475
弗利辛恩 5075 0 0 5075 0 0 5075
鹿特丹 15875 0 125 15750 -125 10100 5650
巴生 472250 0 6900 465350 -6900 299500 165850
柔佛 23325 0 0 23325 0 19350 3975
光陽(yáng) 6750 0 0 6750 0 0 6750
釜山 2000 0 0 2000 0 125 1875
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 0 275 0 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論