單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 77030-77050 | 77040 | -20 |
銅升貼水 | (貼)30-(升)10 | -10 | -30 |
鋁 | 20510-20550 | 20530 | 130 |
鋁升貼水 | (貼)45-(貼)5 | -25 | 10 |
鉛 | 16875-16975 | 16925 | 0 |
0#鋅 | 23020-24020 | 23520 | -90 |
1#鋅 | 23370-23470 | 23420 | -90 |
錫 | 261300-263300 | 262300 | -800 |
鎳 | 123550-126550 | 125050 | 50 |
1#電解錳 | 13800-14000 | 13900 | -100 |
1#鎂錠 | 16800-17600 | 17200 | 0 |
金屬鉻 | 63000-64000 | 63500 | 0 |
金屬硅441# | 11100-11300 | 11200 | 0 |
金屬硅553# | 10500-10700 | 10600 | 0 |
金屬硅553#-331# | 10800-11100 | 10950 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 78050-78350 | 78200 | -20 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21230-21630 | 21430 | 130 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20530-22130 | 21330 | 130 |
1060普板 | 22130-22530 | 22330 | 130 |
3003鋁合金板 | 22430-22830 | 22630 | 130 |
5052鋁合金板 | 24130-24530 | 24330 | 130 |
5754鋁合金板 | 25930-26330 | 26130 | 130 |
5083鋁合金板 | 26930-27330 | 27130 | 130 |
5182鋁合金板 | 27530-27930 | 27730 | 130 |
6061-H112鋁合金板 | 23730-24130 | 23930 | 130 |
6061-T6鋁合金板 | 26730-27130 | 26930 | 130 |
6082鋁合金板 | 27130-27530 | 27330 | 130 |
發(fā)表評(píng)論