--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比 上日注銷占比
銅 89475 81050 8425 9.42% 8.91%
鋁 984650 849025 135625 13.77% 13.00%
鋅 206825 178350 28475 13.77% 14.08%
鎳 106296 56292 50004 47.04% 45.00%
鉛 55275 47550 7725 13.98% 14.25%
錫 1760 1620 140 7.95% 8.07%
鋁合金 2020 2020 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論