10月28日長(zhǎng)江現(xiàn)貨鋁錠價(jià)格行情報(bào)價(jià)
來(lái)源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2025/10/28 10:47:07
名稱及規(guī)格 價(jià)格(元/噸) 均價(jià) 漲跌
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 88240-88260 88250 -100
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00鋁 21140-21180 21160 +10
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 21770-22770 22270 +70
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 17150-17250 17200 -50
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 283400-285400 284400 +800
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 120750-123750 122750 -900
發(fā)表評(píng)論