12月2日長江現(xiàn)貨鋁錠價(jià)格行情報(bào)價(jià)
來源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2025/12/2 10:34:02
名稱及規(guī)格 價(jià)格(元/噸) 均價(jià) 漲跌
長江現(xiàn)貨1# 銅 88790-88810 88800 -430
長江現(xiàn)貨A00鋁 21710-21750 21730 0
長江現(xiàn)貨0# 鋅 22250-23250 22750 +200
長江現(xiàn)貨1# 鉛 17000-17100 17050 +50
長江現(xiàn)貨1# 錫 303500-305500 304500 -3600
長江現(xiàn)貨1# 鎳 118400-121400 119900 +50
發(fā)表評論