單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19550 19650 19600.00 -460.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19430 19530 19480.00 -460.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14610 14650 14630.00 -140.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14670 14690 14680.00 -140.00 元/噸
鎳 1# 116350 118350 117350.00 -2000.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15420 15600 15510.00 -275.00 元/噸
銅 1# 51980 52120 52050.00 -475.00 元/噸
錫 1# 143550 146050 144800.00 -2250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論