單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 20130 20230 20180.00 -80.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 20010 20110 20060.00 -80.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14620 14660 14640.00 -90.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14680 14700 14690.00 -90.00 元/噸
鎳 1# 115350 117850 116600.00 -2650.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15070 15250 15160.00 -125.00 元/噸
銅 1# 51400 51520 51460.00 -430.00 元/噸
錫 1# 143050 145050 144050.00 -1000.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論