單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16880 16980 16930.00 -120.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16760 16860 16810.00 -120.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14390 14430 14410.00 190.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14450 14470 14460.00 190.00 元/噸
鎳 1# 101350 102850 102100.00 -900.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14825 14975 14900.00 150.00 元/噸
銅 1# 49370 49500 49435.00 525.00 元/噸
錫 1# 138050 140550 139300.00 00.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論