------------------------------------------------------------------------
以下為3月16日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 77525 100 150 77475 -50 58725 18750
鹿特丹 11675 0 0 11675 0 11675 0
新奧爾良 26725 0 0 26725 0 25475 1250
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 250 0 0 250 0 0 250
芝加哥 275 0 0 275 0 275 0
來亨 50 0 0 50 0 0 50
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 15925 100 0 16025 +100 15975 50
高雄 4950 0 0 4950 0 4400 550
漢堡 10675 0 150 10525 -150 7525 3000
新加坡 1225 0 0 1225 0 25 1200
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論