單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 17980 18080 18030.00 30.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 17860 17960 17910.00 30.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14930 14970 14950.00 -420.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14990 15010 15000.00 -420.00 元/噸
鎳 1# 107500 108500 108000.00 300.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15425 15575 15500.00 -25.00 元/噸
銅 1# 52050 52170 52110.00 -890.00 元/噸
錫 1# 140550 143550 142050.00 -250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論