-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 117300 106975 +5.06% 10325 -20.12% 8.80% 11.26%
鋁 1120050 653575 +0.18% 466475 -0.56% 41.65% 41.83%
鋅 253725 223375 -0.09% 30350 -9.74% 11。96% 13.07%
鎳 83634 78930 0.00% 4704 -2.00% 5.62% 5.73%
鉛 190250 151200 +0.20% 39050 -11.90% 20.53% 22.70%
錫 4940 4655 -4.12% 285 +147.83% 5.77% 2.31%
鋁合金 1580 1580 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論