單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16860 16960 16910.00 70.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16740 16840 16790.00 70.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14450 14490 14470.00 -20.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14510 14530 14520.00 -20.00 元/噸
鎳 1# 106200 107500 106850.00 1950.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14800 14950 14875.00 100.00 元/噸
銅 1# 49580 49650 49615.00 500.00 元/噸
錫 1# 140050 142550 141300.00 1000.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論