--------------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 117975 95900 +1.62% 22075 -5.56% 18.71% 19.85%
鋁 423975 186475 0.00% 237500 -1.40% 56.02% 56.36%
鋅 82500 55400 +1.33% 27100 -6.95% 32.85% 34.76%
鎳 70176 61224 -0.04% 8952 -4.11% 12.76% 13.23%
鉛 38850 34200 0.00% 4650 0.00% 11.97% 11.97%
錫 3010 2670 -0.93% 340 +9.68% 11.30% 10.32%
鋁合金 2160 2060 0.00% 100 0.00% 4.63% 4.63%
---------------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論