-------------------------------------------------------------------------
以下為12月21日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鋁 975825 0 4225 971600 -4225 754300 217300
高雄 12350 0 0 12350 0 8350 4000
底特律 8025 0 25 8000 -25 6875 1125
巴爾的摩 12975 0 200 12775 -200 7075 5700
新加坡 120025 0 400 119625 -400 113800 5825
弗利辛恩 7775 0 75 7700 -75 0 7700
鹿特丹 25625 0 325 25300 -325 11400 13900
巴生 705575 0 2900 702675 -2900 533575 169100
柔佛 34475 0 300 34175 -300 33000 1175
光陽(yáng) 43175 0 0 43175 0 35825 7350
釜山 3300 0 0 3300 0 3275 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 525 0 0 525 0 0 525
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論