單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19960 20060 20010.00 -330.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19840 19940 19890.00 -330.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14780 14820 14800.00 -40.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14840 14860 14850.00 -40.00 元/噸
鎳 1# 112750 115350 114050.00 -2550.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15445 15625 15535.00 100.00 元/噸
銅 1# 51770 51970 51870.00 -600.00 元/噸
錫 1# 143050 145550 144300.00 250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論