單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 79380-79400 | 79390 | 130 |
銅升貼水 | (升)260-(升)300 | 280 | 120 |
鋁 | 20520-20560 | 20540 | -190 |
鋁升貼水 | (貼)45-(貼)5 | -25 | -45 |
鉛 | 16625-16725 | 16675 | -25 |
0#鋅 | 21810-22810 | 22310 | -130 |
1#鋅 | 22160-22260 | 22210 | -130 |
錫 | 265700-267700 | 266700 | 800 |
鎳 | 120050-123050 | 121550 | 150 |
1#電解錳 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#鎂錠 | 17900-18700 | 18300 | 0 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9550-9750 | 9650 | 0 |
金屬硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9200-9800 | 9500 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 80400-80700 | 80550 | 130 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21240-21640 | 21440 | -190 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20540-22140 | 21340 | -190 |
1060普板 | 22140-22540 | 22340 | -190 |
3003鋁合金板 | 22440-22840 | 22640 | -190 |
5052鋁合金板 | 24140-24540 | 24340 | -190 |
5754鋁合金板 | 25940-26340 | 26140 | -190 |
5083鋁合金板 | 26940-27340 | 27140 | -190 |
5182鋁合金板 | 27540-27940 | 27740 | -190 |
6061-H112鋁合金板 | 23740-24140 | 23940 | -190 |
6061-T6鋁合金板 | 26740-27140 | 26940 | -190 |
6082鋁合金板 | 27140-27540 | 27340 | -190 |
發(fā)表評(píng)論