2017年4月,中國(guó)鋁合金車(chē)輪出口額3.52億美元,同比增加12.1%,出口量7.61萬(wàn)噸,同比增加13.9%,出口單價(jià)4.63美元/公斤。2017年1-4月底中國(guó)鋁合金車(chē)輪出口額13.25億美元,同比增加12.7%,出口量28.95萬(wàn)噸,同比增加14.7%,出口單價(jià)4.58美元/公斤,出口廠商750家,其中前40位廠商出口總金額11.16億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的84.2%;前100家廠商出口總金額12.78億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的96.4%。出口排名前100位廠家名單如下表:
| 1 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 2 | 盛旺汽車(chē)零部件(昆山)有限公司 |
| 3 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 |
| 4 | 保定市立中車(chē)輪制造有限公司 |
| 5 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
| 6 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 |
| 7 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
| 8 | 泰安啟程車(chē)輪制造有限公司 |
| 9 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
| 10 | 龍口現(xiàn)代星宇汽車(chē)配件有限公司 |
| 11 | 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 |
| 12 | 上海明岐鋁業(yè)有限公司 |
| 13 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
| 14 | 大亞車(chē)輪制造有限公司 |
| 15 | 山東陸宇司通車(chē)輪有限公司 |
| 16 | 秦皇島通誠(chéng)保稅物流有限公司 |
| 17 | 天津國(guó)際物流園有限公司 |
| 18 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
| 19 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 20 | 廈門(mén)民興工業(yè)有限公司 |
| 21 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
| 22 | 寧波卓越圣龍工業(yè)技術(shù)有限公司 |
| 23 | 浙江六和輕機(jī)械有限公司 |
| 24 | 日產(chǎn)(中國(guó))投資有限公司 |
| 25 | 江蘇蘇美達(dá)機(jī)電有限公司 |
| 26 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
| 27 | 浙江保康輪轂制造有限公司 |
| 28 | 蘇州雅泛迪鋁業(yè)有限公司 |
| 29 | 浙江泰龍科技有限公司 |
| 30 | 昆山六豐機(jī)械工業(yè)有限公司 |
| 31 | 泰安和新精工科技有限公司 |
| 32 | 重慶羅斯特進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
| 33 | 浙江鉑動(dòng)工貿(mào)有限公司 |
| 34 | 天津格羅唯視汽車(chē)配件有限公司 |
| 35 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
| 36 | 茌平信發(fā)鋁制品有限公司 |
| 37 | 江蘇凱特汽車(chē)部件有限公司 |
| 38 | 浙江步陽(yáng)汽輪股份有限公司 |
| 39 | 上海精元重工機(jī)械有限公司 |
| 40 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
| 41 | 浙江戴卡宏鑫科技有限公司 |
| 42 | 達(dá)藝和茲(上海)商貿(mào)有限公司 |
| 43 | 常州理工科技股份有限公司 |
| 44 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
| 45 | 六和輕合金(蘇州)有限公司 |
| 46 | 上海濟(jì)融貿(mào)易有限公司 |
| 47 | 豐田汽車(chē)技術(shù)中心(中國(guó))有限公司 |
| 48 | 上海勁和進(jìn)出口有限公司 |
| 49 | 江門(mén)市天丞車(chē)輪有限公司 |
| 50 | 鎮(zhèn)江諾德汽車(chē)配件有限公司 |
| 51 | 寧波自由者進(jìn)出口有限公司 |
| 52 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
| 53 | 山東海德威車(chē)輪有限公司 |
| 54 | 三門(mén)峽戴卡輪轂制造有限公司 |
| 55 | 襄陽(yáng)恒德汽車(chē)配件有限公司 |
| 56 | 浙江恒升輪轂制造有限公司 |
| 57 | 六豐精密機(jī)械(昆山)有限公司 |
| 58 | 佛山市南海安馳鋁合金車(chē)輪有限公司 |
| 59 | 上海綜合保稅區(qū)國(guó)際物流有限公司 |
| 60 | 浙江曙光實(shí)業(yè)有限公司 |
| 61 | 寧波遠(yuǎn)歐國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
| 62 | 上海國(guó)興金屬制品有限公司 |
| 63 | 廣州中精汽車(chē)部件有限公司 |
| 64 | 浙江寶馳工貿(mào)有限公司 |
| 65 | 寧波摩多進(jìn)出口有限公司 |
| 66 | 上海阿瑞氏汽車(chē)配件有限公司 |
| 67 | 康翔鋁業(yè)(泰州)有限公司 |
| 68 | 遠(yuǎn)輕鋁業(yè)(中國(guó))有限公司 |
| 69 | 安徽優(yōu)合科技股份有限公司 |
| 70 | 江蘇舜天國(guó)際集團(tuán)機(jī)械進(jìn)出口有限公司 |
| 71 | 威海萬(wàn)豐奧威汽輪有限公司 |
| 72 | 湖北信捷鋁輪有限公司 |
| 73 | 富華鋁業(yè)(昆山)有限公司 |
| 74 | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 |
| 75 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 |
| 76 | 江門(mén)市信萊貿(mào)易有限公司 |
| 77 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 |
| 78 | 濱州戴森汽車(chē)配件有限公司 |
| 79 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 |
| 80 | 臺(tái)山市富誠(chéng)鋁業(yè)有限公司 |
| 81 | 江蘇安瑪速鋁業(yè)有限公司 |
| 82 | 江門(mén)市恒浩供應(yīng)鏈有限公司 |
| 83 | 佛山市南海區(qū)桂城友為貿(mào)易有限公司 |
| 84 | 浙江鉑大工貿(mào)有限公司 |
| 85 | 安徽福斯特鋁制品股份有限公司 |
| 86 | 浙江康順工貿(mào)有限公司 |
| 87 | 浙江金固股份有限公司 |
| 88 | 本田汽車(chē)(中國(guó))有限公司 |
| 89 | 江西瑞一韻承科技有限公司 |
| 90 | 浙江一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 91 | 泉?jiǎng)?chuàng)商貿(mào)(上海)有限公司 |
| 92 | 寧波星速輪轂有限公司 |
| 93 | 江蘇思鉑瑞進(jìn)出口有限公司 |
| 94 | 昆山世銘金屬塑料制品有限公司 |
| 95 | 江蘇新安馳鋁業(yè)有限公司 |
| 96 | 佛山市南海中南鋁車(chē)輪制造有限公司 |
| 97 | 浙江啟鋮汽配有限公司 |
| 98 | 武義東赫工貿(mào)有限公司 |
| 99 | 開(kāi)平市外經(jīng)商貿(mào)發(fā)展有限公司 |
| 100 | 江蘇三和輪轂制造有限公司 |
2017年4月,中國(guó)鋁合金車(chē)輪共計(jì)出口146個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中出口前40位國(guó)家和地區(qū)總金額12.98億美元,占該產(chǎn)品出口總額的97.9%。下表為出口排名前40位國(guó)家和地區(qū)名單及重量金額單價(jià)及金額占比。
| 序號(hào) | 出口國(guó)家和地區(qū) | 重量(噸) | 金額(萬(wàn)美元) | 美元/公斤 | 金額占比 |
| 0 | 總計(jì) | 289502 | 132519 | 4.58 | 97.90% |
| 1 | 美國(guó) | 150529 | 71896 | 4.78 | 54.30% |
| 2 | 日本 | 46589 | 19272 | 4.14 | 14.50% |
| 3 | 墨西哥 | 15384 | 7846 | 5.1 | 5.90% |
| 4 | 泰國(guó) | 7056 | 2995 | 4.24 | 2.30% |
| 5 | 加拿大 | 5366 | 2335 | 4.35 | 1.80% |
| 6 | 韓國(guó) | 5250 | 2324 | 4.43 | 1.80% |
| 7 | 德國(guó) | 4397 | 2222 | 5.05 | 1.70% |
| 8 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 5101 | 2128 | 4.17 | 1.60% |
| 9 | 印度 | 4912 | 1965 | 4 | 1.50% |
| 10 | 法國(guó) | 4563 | 1716 | 3.76 | 1.30% |
| 11 | 巴西 | 3927 | 1683 | 4.29 | 1.30% |
| 12 | 土耳其 | 3891 | 1656 | 4.26 | 1.20% |
| 13 | 馬來(lái)西亞 | 3283 | 1424 | 4.34 | 1.10% |
| 14 | 伊朗 | 2419 | 782 | 3.23 | 0.60% |
| 15 | 阿聯(lián)酋 | 1832 | 778 | 4.25 | 0.60% |
| 16 | 荷蘭 | 1763 | 727 | 4.12 | 0.50% |
| 17 | 澳大利亞 | 1199 | 698 | 5.82 | 0.50% |
| 18 | 英國(guó) | 1295 | 673 | 5.2 | 0.50% |
| 19 | 南非 | 1230 | 567 | 4.61 | 0.40% |
| 20 | 印度尼西亞 | 1290 | 567 | 4.39 | 0.40% |
| 21 | 比利時(shí) | 1019 | 490 | 4.81 | 0.40% |
| 22 | 阿根廷 | 1032 | 462 | 4.48 | 0.30% |
| 23 | 挪威 | 1069 | 453 | 4.24 | 0.30% |
| 24 | 菲律賓 | 939 | 422 | 4.49 | 0.30% |
| 25 | 立陶宛 | 867 | 394 | 4.54 | 0.30% |
| 26 | 智利 | 692 | 311 | 4.49 | 0.20% |
| 27 | 塞爾維亞 | 816 | 308 | 3.78 | 0.20% |
| 28 | 巴拿馬 | 614 | 280 | 4.57 | 0.20% |
| 29 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 560 | 268 | 4.79 | 0.20% |
| 30 | 拉脫維亞 | 604 | 267 | 4.43 | 0.20% |
| 31 | 厄瓜多爾 | 502 | 227 | 4.51 | 0.20% |
| 32 | 沙特阿拉伯 | 548 | 214 | 3.9 | 0.20% |
| 33 | 新西蘭 | 413 | 206 | 5 | 0.20% |
| 34 | 哥倫比亞 | 435 | 206 | 4.73 | 0.20% |
| 35 | 西班牙 | 210 | 201 | 9.61 | 0.20% |
| 36 | 以色列 | 413 | 184 | 4.45 | 0.10% |
| 37 | 瑞典 | 344 | 168 | 4.9 | 0.10% |
| 38 | 越南 | 357 | 166 | 4.65 | 0.10% |
| 39 | 多米尼加共和國(guó) | 283 | 132 | 4.67 | 0.10% |
| 40 | 烏克蘭 | 293 | 126 | 4.3 | 0.10% |
發(fā)表評(píng)論