單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 20010 20110 20060.00 00.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19890 19990 19940.00 00.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14780 14820 14800.00 50.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14840 14860 14850.00 50.00 元/噸
鎳 1# 116750 117750 117250.00 350.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 16095 16275 16185.00 00.00 元/噸
銅 1# 51330 51420 51375.00 65.00 元/噸
錫 1# 140550 143050 141800.00 00.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論