單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16850 16950 16900.00 30.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16730 16830 16780.00 30.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14450 14490 14470.00 00.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14510 14530 14520.00 00.00 元/噸
鎳 1# 103950 105150 104550.00 2100.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14750 14900 14825.00 -50.00 元/噸
銅 1# 49050 49400 49225.00 -245.00 元/噸
錫 1# 139050 141550 140300.00 1000.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論