單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 17940 18040 17990.00 -40.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 17820 17920 17870.00 -40.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14850 14890 14870.00 -80.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14910 14930 14920.00 -80.00 元/噸
鎳 1# 107350 108450 107900.00 -100.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15350 15500 15425.00 -75.00 元/噸
銅 1# 52370 52550 52460.00 350.00 元/噸
錫 1# 140050 143050 141550.00 -500.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論