以下為5月31日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
銅 118125 0 1650 116475 -1650 109175 7300 6.27%
鹿特丹 387825 0 500 387325 -500 37100 225 0.60%
高雄 28900 0 0 28900 0 27150 1750 6.06%
釜山 19550 0 800 18750 -800 17900 850 4.53%
新加坡 14550 0 200 14350 -200 13975 375 2.61%
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
光陽(yáng) 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
新奧爾良 3225 0 125 3100 -125 975 2125 68.55%
莫比爾 1975 0 25 1950 -25 0 1950 100.00%
巴生港 1125 0 0 1125 0 1125 0 0.00%
來(lái)亨 225 0 0 225 0 225 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論