單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 20330 20430 20380.00 200.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 20210 20310 20260.00 200.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14810 14850 14830.00 190.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14870 14890 14880.00 190.00 元/噸
鎳 1# 116150 118350 117250.00 650.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15295 15475 15385.00 225.00 元/噸
銅 1# 52150 52250 52200.00 740.00 元/噸
錫 1# 142550 144550 143550.00 -500.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論