單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 17030 17130 17080.00 -20.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16910 17010 16960.00 -20.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13060 13100 13080.00 190.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13120 13140 13130.00 190.00 元/噸
鎳 1# 102350 103850 103100.00 1100.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14050 14200 14125.00 -100.00 元/噸
銅 1# 44080 44180 44130.00 540.00 元/噸
錫 1# 134550 136550 135550.00 1000.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論