單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16490 16590 16540.00 -10.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16370 16470 16420.00 -10.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13490 13530 13510.00 10.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13550 13570 13560.00 10.00 元/噸
鎳 1# 100150 101450 100800.00 -250.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14275 14425 14350.00 -50.00 元/噸
銅 1# 44100 44170 44135.00 105.00 元/噸
錫 1# 136550 138550 137550.00 250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論