---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
8月22日 20685 20690-20730 20750-20770 20620-20680
8月21日 20635 20650-20690 20710-20750 20600-20660
8月20日 20520 20500-20540 20550-20590 20450-20510 20520
8月19日 20590 20570-20610 20630-20650 20520-20580 20590
8月18日 20610 20530-20570 20590-20610 20470-20530 20550
8月15日 20725 20690-20730 20750-20770 20630-20690 20710
8月14日 20685 20690-20730 20750-20770 20620-20680 20710
8月13日 20790 20740-20780 20800-20820 20680-20740 20760
8月12日 20665 20610-20650 20670-20710 20590-20650 20640
8月11日 20690 20610-20650 20670-20690 20590-20650 20630
8月08日 20680 20630-20670 20690-20710 20610-20670 20650
8月07日 20775 20670-20710 20730-20750 20660-20720 20690
8月06日 20655 20610-20650 20670-20690 20600-20660 20630
8月05日 20535 20500-20540 20560-20580 20500-20560 20530
8月04日 20515 20460-20500 20520-20540 20460-20520 20490
8月01日 20520 20500-20540 20560-20580 20490-20550 20520
7月31日 20625 20560-20600 20620-20640 20550-20610 20580
7月30日 20650 20660-20700 20710-20730 20640-20700 20670
7月29日 20650 20600-20640 20660-20680 20580-20640 20620
7月28日 20660 20650-20690 20700-20720 20620-20680 20660
7月25日 20760 20760-20800 20820-20840 20740-20800 20780
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
發(fā)表評(píng)論