單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 20210 20310 20260.00 160.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 20090 20190 20140.00 160.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14710 14750 14730.00 70.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14770 14790 14780.00 70.00 元/噸
鎳 1# 118050 120450 119250.00 -350.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15195 15375 15285.00 00.00 元/噸
銅 1# 51800 51980 51890.00 -260.00 元/噸
錫 1# 144050 146050 145050.00 300.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論