單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16590 16690 16640.00 -200.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16470 16570 16520.00 -200.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13830 13870 13850.00 -60.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13890 13910 13900.00 -60.00 元/噸
鎳 1# 101050 102350 103200.00 -1500.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14075 14225 14150.00 -125.00 元/噸
銅 1# 46660 46860 46760.00 -650.00 元/噸
錫 1# 137550 140550 139050.00 -750.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論