單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 79160-79180 | 79170 | -220 |
銅升貼水 | (升)230-(升)270 | 250 | -30 |
鋁 | 20560-20600 | 20580 | 40 |
鋁升貼水 | (貼)45-(貼)5 | -25 | 0 |
鉛 | 16650-16750 | 16700 | 25 |
0#鋅 | 21720-22720 | 22220 | -90 |
1#鋅 | 22070-22170 | 22120 | -90 |
錫 | 265300-267300 | 266300 | -400 |
鎳 | 120250-123250 | 121750 | 200 |
1#電解錳 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#鎂錠 | 17800-18700 | 18250 | -50 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9500-9700 | 9600 | -50 |
金屬硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9200-9800 | 9500 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 80180-80480 | 80330 | -220 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21280-21680 | 21480 | 40 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20580-22180 | 21380 | 40 |
1060普板 | 22180-22580 | 22380 | 40 |
3003鋁合金板 | 22480-22880 | 22680 | 40 |
5052鋁合金板 | 24180-24580 | 24380 | 40 |
5754鋁合金板 | 25980-26380 | 26180 | 40 |
5083鋁合金板 | 26980-27380 | 27180 | 40 |
5182鋁合金板 | 27580-27980 | 27780 | 40 |
6061-H112鋁合金板 | 23780-24180 | 23980 | 40 |
6061-T6鋁合金板 | 26780-27180 | 26980 | 40 |
6082鋁合金板 | 27180-27580 | 27380 | 40 |
發(fā)表評論