單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 80050-80070 | 80060 | 580 |
銅升貼水 | (升)250-(升)290 | 270 | -40 |
鋁 | 20600-20640 | 20620 | -120 |
鋁升貼水 | (貼)45-(貼)5 | -25 | -20 |
鉛 | 16675-16775 | 16725 | -25 |
0#鋅 | 21600-22600 | 22100 | 80 |
1#鋅 | 21950-22050 | 22000 | 80 |
錫 | 271600-273600 | 272600 | -200 |
鎳 | 122700-125700 | 124200 | 1600 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 17500-18400 | 17950 | -50 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9300-9500 | 9400 | 0 |
金屬硅553# | 8850-9050 | 8950 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 81070-81370 | 81220 | 580 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21320-21720 | 21520 | -120 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20620-22220 | 21420 | -120 |
1060普板 | 22120-22520 | 22320 | -120 |
3003鋁合金板 | 22420-22820 | 22620 | -120 |
5052鋁合金板 | 24120-24520 | 24320 | -120 |
5754鋁合金板 | 25820-26220 | 26020 | -120 |
5083鋁合金板 | 26820-27220 | 27020 | -120 |
5182鋁合金板 | 27420-27820 | 27620 | -120 |
6061-H112鋁合金板 | 23820-24220 | 24020 | -120 |
6061-T6鋁合金板 | 26620-27020 | 26820 | -120 |
6082鋁合金板 | 27020-27420 | 27220 | -120 |
發(fā)表評論