以下為3月7日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 581900 0 1575 580325 -1575 349475 230850 39.78%
光陽 264875 0 500 264375 -500 241225 23150 8.76%
巴生港 288525 0 0 2388525 0 91175 147350 61.78%
高雄 57950 0 1075 56875 -1075 5875 51000 89.67%
新加坡 10400 0 0 10400 0 2400 8000 76.92%
鹿特丹 4600 0 0 4600 0 3475 1125 24.46%
柔佛 2600 0 0 2600 0 2600 0 0.00%
底特律 2550 0 0 2550 0 2375 175 6.86%
畢爾巴鄂350 0 0 350 0 350 0 0.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論