----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
6月16日 78610 78750-78790 78490-78800 78460-78660
6月13日 78740 79090-79130 78790-79120 78890-79090
6月12日 78890 79170-79210 78990-79160 78950-79150
6月11日 79250 79400-79440 79230-79390 79220-79420
6月10日 78180 79350-79390 79160-79390 79140-79340
6月09日 78780 78930-78970 78740-79010 78700-78900
6月06日 78840 78950-78990 78760-78990 78730-78930
6月05日 78250 78440-78480 78290-78540 78190-78390
6月04日 78370 78610-78650 78350-78620 78230-78430
6月03日 78040 78510-78550 78270-78620 78090-78290
5月30日 78080 78330-78370 78130-78340 78000-78200
5月29日 78290 78610-78650 78380-78590 78350-78550
5月28日 78330 78620-78660 78430-78590 78420-78620
5月27日 78280 78620-78660 78410-78620 78500-78700
5月26日 78270 78640-78680 78510-78670 78490-78690
5月23日 77830 78180-78220 77930-78140 78050-78250
5月22日 77910 78200-78240 77970-78200 78050-78250
5月21日 78090 78580-78620 78290-78630 78310-78510
5月20日 77860 78410-78450 78210-78470 78040-78240
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論