單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 17030 17130 17080.00 290.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16910 17010 16960.00 290.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13530 13570 13550.00 350.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13590 13610 13600.00 350.00 元/噸
鎳 1# 101650 103150 102400.00 2410.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14100 14250 14175.00 150.00 元/噸
銅 1# 44020 44100 44060.00 800.00 元/噸
錫 1# 134550 136550 135550.00 750.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論