單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 18270 18370 18320.00 50.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 18150 18250 18200.00 50.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14700 14740 14720.00 90.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14760 14780 14770.00 90.00 元/噸
鎳 1# 110250 111250 110750.00 750.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15250 15400 15325.00 225.00 元/噸
銅 1# 51900 52080 51990.00 270.00 元/噸
錫 1# 146050 150050 148050.00 5000.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論