單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19410 19510 19460.00 130.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19290 19390 19340.00 130.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14500 14540 14520.00 -110.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14560 14580 14570.00 -110.00 元/噸
鎳 1# 113150 113950 113550.00 1050.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 16220 16400 16310.00 -25.00 元/噸
銅 1# 50740 50860 50800.00 710.00 元/噸
錫 1# 143550 146550 145050.00 250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論