單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 18220 18320 18270.00 300.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 18100 18200 18150.00 300.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14570 14610 14590.00 -10.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14630 14650 14640.00 -10.00 元/噸
鎳 1# 107850 108850 108350.00 3250.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14850 15000 14925.00 50.00 元/噸
銅 1# 51820 52020 51920.00 55.00 元/噸
錫 1# 141050 143550 142300.00 1250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論