單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16520 16620 16570.00 -80.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16400 16500 16450.00 -80.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13390 13430 13410.00 100.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13450 13470 13460.00 100.00 元/噸
鎳 1# 100700 102000 101350.00 50.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14325 14475 14400.00 00.00 元/噸
銅 1# 43980 44080 44030.00 240.00 元/噸
錫 1# 135550 138050 136800.00 -250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論