單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 17080 17180 17130.00 90.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16960 17060 17010.00 90.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13990 14030 14010.00 50.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14050 14070 14060.00 50.00 元/噸
鎳 1# 102050 103350 102700.00 -450.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14475 14625 14550.00 100.00 元/噸
銅 1# 47860 47940 47900.00 420.00 元/噸
錫 1# 138050 141050 139550.00 250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論