------------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 174600 93175 -4.29% 81425 +0.28% 46.64% 45.48%
鋁 504275 194175 0.00% 310100 -2.33% 61.49% 62.05%
鋅 86625 41325 +0.49% 45300 -0.82% 52.29% 52.62%
鎳 71898 62346 -0.30% 9552 -1.49% 13.29% 13.42%
鉛 38850 34850 0.00% 4000 0.00% 10.30% 10.30%
錫 3285 2595 +0.39% 690 +25.45% 21.00% 17.54%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論