-------------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 171075 90950 -2.39% 80125 -1.60% 46.84% 46.64%
鋁 497250 194175 0.00% 303075 -2.27% 60.95% 61.49%
鋅 86000 41325 0.00% 44675 -1.38% 51.95% 52.29%
鎳 71922 62484 +0.22% 9438 -1.19% 13.12% 13.29%
鉛 38850 34850 0.00% 4000 0.00% 10.30% 10.30%
錫 3240 2595 0.00% 645 -6.52% 19.91% 21.00%
鋁合金 2160 2160 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
----------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論