單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16790 16890 16840.00 190.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16670 16770 16720.00 190.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13890 13930 13910.00 40.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13950 13970 13960.00 40.00 元/噸
鎳 1# 102550 103850 103200.00 -550.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14200 14350 14275.00 -75.00 元/噸
銅 1# 47340 47480 47410.00 560.00 元/噸
錫 1# 138550 141050 139800.00 -500.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論