單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 18780 18880 18830.00 -100.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 18660 18760 18710.00 -100.00 元/噸
鋁錠 99.70% 15020 15060 15040.00 00.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 15080 15100 15090.00 00.00 元/噸
鎳 1# 110450 111350 110900.00 -400.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15725 15875 15800.00 50.00 元/噸
銅 1# 51760 51980 51870.00 10.00 元/噸
錫 1# 144050 147550 145800.00 -1250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論