-------------------------------------------------------------------------
以下為3月16日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
鋁 742200 1800 10100 733900 -8300 476450 257450
高雄 7825 0 0 7825 0 1475 6350
底特律 7050 0 0 7050 0 6875 175
巴爾的摩 8150 0 25 8125 -25 7075 1050
新加坡 162675 0 2000 160675 -2000 127675 33000
弗利辛恩 5550 0 0 5550 0 0 5550
鹿特丹 17525 0 75 17450 -75 9925 7525
巴生 495650 0 6050 489600 -6050 301800 187800
柔佛 26550 1800 1850 26500 -50 21500 5000
光陽 6750 0 0 6750 0 0 6750
釜山 2200 0 100 2100 -100 125 1975
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 0 275 0 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論