單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19510 19610 19560.00 -40.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19390 19490 19440.00 -40.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14610 14650 14630.00 00.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14670 14690 14680.00 00.00 元/噸
鎳 1# 116050 118050 117050.00 -300.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15245 15425 15335.00 -175.00 元/噸
銅 1# 52080 52200 52140.00 90.00 元/噸
錫 1# 143050 146050 144550.00 -250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論