單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 18920 19020 18970.00 30.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 18800 18900 18850.00 30.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14950 14990 14970.00 -80.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 15010 15030 15020.00 -80.00 元/噸
鎳 1# 110650 111450 111050.00 150.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15925 16075 16000.00 150.00 元/噸
銅 1# 51330 51430 51380.00 -320.00 元/噸
錫 1# 144050 147050 145550.00 -250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論