單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類(lèi)別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78880-78900 | 78890 | 0 |
銅升貼水 | (升)510-(升)550 | 530 | 490 |
鋁 | 20260-20300 | 20280 | -80 |
鋁升貼水 | (升)65-(升)105 | 85 | 10 |
鉛 | 16700-16800 | 16750 | -50 |
0#鋅 | 22290-23290 | 22790 | -120 |
1#鋅 | 22640-22740 | 22690 | -120 |
錫 | 264500-266500 | 265500 | -500 |
鎳 | 124800-127800 | 126300 | -100 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 18400-19200 | 18800 | -100 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 9550-9750 | 9650 | 0 |
金屬硅553# | 8950-9150 | 9050 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9000-9700 | 9350 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 79900-80200 | 80050 | 0 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 20980-21380 | 21180 | -80 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20280-21880 | 21080 | -80 |
1060普板 | 21880-22280 | 22080 | -80 |
3003鋁合金板 | 22180-22580 | 22380 | -80 |
5052鋁合金板 | 23880-24280 | 24080 | -80 |
5754鋁合金板 | 25680-26080 | 25880 | -80 |
5083鋁合金板 | 26680-27080 | 26880 | -80 |
5182鋁合金板 | 27280-27680 | 27480 | -80 |
6061-H112鋁合金板 | 23480-23880 | 23680 | -80 |
6061-T6鋁合金板 | 26480-26880 | 26680 | -80 |
6082鋁合金板 | 26880-27280 | 27080 | -80 |
發(fā)表評(píng)論