以下為6月13日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 427350 0 3375 423975 -3375 186475 237500
巴生 266425 0 3175 263250 -3175 83800 179450
新加坡 97450 0 0 97450 0 54625 42825
鹿特丹 16300 0 200 16100 -200 13900 2200
高雄 14000 0 0 14000 0 7675 6325
柔佛 11625 0 0 11625 0 11625 0
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
光陽(yáng) 1525 0 0 1525 0 500 1025
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
的里雅斯特575 0 0 575 0 0 575
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論