單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16700 16800 16750.00 250.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16580 16680 16630.00 250.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13010 13050 13030.00 180.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13070 13090 13080.00 180.00 元/噸
鎳 1# 98150 99950 99050.00 -2550.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14000 14150 14075.00 00.00 元/噸
銅 1# 42750 42900 42825.00 -195.00 元/噸
錫 1# 133550 135550 134550.00 1000.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論